![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ড্রাইভ, গিয়ার/পুলি, টর্ক টিউব, S72/52 | প্রকার: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলি |
---|---|---|---|
চেহারা: | ছবির মতই | প্রয়োগ: | GT7250 কাটার মেশিন S7200 কাটার মেশিন |
উপাদান: | স্টেইনেল স্টিল | ট্রেড টার্ম: | এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বুলমার কাটার ব্লেড,প্লাস্টিকের গিয়ার বেল্ট,কাটার ব্লেড 108065 |
75150000 ড্রাইভ গিয়ার পলি টর্চ টিউব S72 52 এর পণ্যের বর্ণনা:
পণ্যের নাম | ড্রাইভ,গিয়ার/পলি,টর্ক টিউব,S72/52 |
পার্ট নম্বর | |
ব্র্যান্ড | ডিটি-পার্টস |
পার্ট পারফরম্যান্স | টেকসই এবং ব্যয়বহুল। |
বিতরণ সময় | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
ট্রেড টার্ম | এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
গুণমানের গ্যারান্টি | যদি মানের সমস্যা, অবিলম্বে গ্রাহকের প্রতিস্থাপন করা হবে |
ডিংটাও কোম্পানি সব ধরনের কাটার ব্লেড সরবরাহ করেএবং ছুরি, যেমনঃ
1স্যুট টু কাটার মেশিন,জিটি৩২৫০,এস৩২০০,জিটিএক্সএল,জিটি৫২৫০,এস৫২০০,জিটি৭২৫০,এস৭২০০,এক্সএলসি৭০০০,জেড৭,প্যারাগন,ডিসিএস১৫০০,ডিসিএস২৫০০,ডিসিএস৩৫০০,ডিসিএস৩৬০০
পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
92831000 | পাইভেক্স ৫৫ ডিগ্রি |
73338000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 মিমি |
TL-001 | পাঞ্চ, এএসসি, ১/৩২'', সিইএস |
TL-005 | ২৮x৫x০303 |
TL-051 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড |
TL-052 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড |
801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি |
801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি |
801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি |
705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি |
৭০৫৯৩৯/৮০১২৬৯ | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি |
CH08-02-25W1.6 | ১৩২ * ৮ * ১.৬ মিমি |
CH08-02-25W2.0H3 | ১৬২ * ৮ * ২.০ মিমি |
CH08-02-25W2.5H3 | ১৬২ * ৮ * ২.৫ মিমি |
-- | ৬৯ * ৬ * ১.০ মিমি |
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 মিমি |
105935 | ২২৩ * ৮ * ২.৫ মিমি |
104450 | ২২৩ * ১০ * ২.৫ মিমি |
108448 | ৯৫ * ৬ * ২ মিমি |
105934 | 169 * 6 * 2 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DT
টেল: 86-13763266762
ফ্যাক্স: 86-137-63266762