|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অংশের নাম: | PULLEY, SHARPENER, S-93-5/S52 | রঙ: | কালো খাদ |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রাংশের প্রকার: | যথার্থ ইলেকট্রনিক উপাদান | উপাদান: | উচ্চ কঠোরতা খাদ |
| বিতরণ পদ্ধতি: | ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স, টিএনটি, ইএমএস, আন্তর্জাতিক সরবরাহ ইত্যাদি | ডেলিভারি সময়: | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
| আকৃতি: | সিলিন্ড্রিক | পারফরম্যান্স: | উচ্চ নির্ভুলতা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যান্ডো টাইমিং বেল্ট,গিয়ার বেল্ট লেয়ার |
||
৫৫৪০১০০ পলি শার্পনারের প্রোডাক্টের বর্ণনা S-93-5 S52:
| পণ্যের নাম | |
| পার্ট নম্বর | |
| ব্র্যান্ড | ডিটি-পার্টস |
| পার্ট পারফরম্যান্স | টেকসই এবং ব্যয়বহুল। |
| বিতরণ সময় | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
| ট্রেড টার্ম | এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
| গুণমানের গ্যারান্টি | যদি মানের সমস্যা, অবিলম্বে গ্রাহকের প্রতিস্থাপন করা হবে |
অন্তর্ভুক্ত 55401000 পলি শার্পনার S-93-5 S52 Suit For DT GT5250 S5200 অটো কাটার পার্টস, অন্যান্য কাটার পার্টস সুপারিশ
| 60264003,GT7250;/90830000,XLC7000 ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, ভারসাম্যপূর্ণ, 22.22MM (7/8") DLER BALANCER |
| 90828000 PULLEY, END-BALANCER |
| 60262001 BRACKET,IDLER,PULLEY,LANC,BAL,S-93-7 |
| 153500219 BRG-SKF-7R2RS OR NSK627VV 7MM ID-22MM OD |
| 90995000 চাকা, সমাবেশ, গ্রাইন্ডিং |
| 704635 শার্পিং ওয়্যার রোপ ড্রাইভ ব্লক সহ লেয়ারিং ভেক্টর Q80 MH8 M88 রিপার্ট পার্টস ভেক্টর কাটার জন্য স্যুট |
| 705122 MH-M55-M88-MH 8-050-Q80-iH5-iH8 ভেক্টর Q80 MH8 M88 এর জন্য সংযোগ ছাড়াই ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টের কেসিং |
| 703863 SHARPENER MH8-M88 ভেক্টর Q80 MH8 M88 স্বয়ংক্রিয় খুচরা যন্ত্রাংশ কাটার ভেক্টর জন্য স্যুট |
| 128504 উপরের ব্লেড গাইড ভেক্টর কাটার জন্য স্যুট ভেক্টর Q80 খুচরা যন্ত্রাংশ MH8 M88 কাটার মেশিন |
![]()
DingTao ((DT) কোম্পানি সব ধরনের কাটার ব্লেড এবং ছুরি সরবরাহ করে, যেমনঃ
1স্যুট টু কাটার মেশিন,জিটি৩২৫০,এস৩২০০,জিটিএক্সএল,জিটি৫২৫০,এস৫২০০,জিটি৭২৫০,এস৭২০০,এক্সএলসি৭০০০,জেড৭,প্যারাগন,ডিসিএস১৫০০,ডিসিএস২৫০০,ডিসিএস৩৫০০,ডিসিএস৩৬০০
| পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| 92831000 | পাইভেক্স ৫৫ ডিগ্রি |
| 73338000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 মিমি |
| TL-001 | পাঞ্চ, এএসসি, ১/৩২'', সিইএস |
| TL-005 | ২৮x৫x০303 |
| TL-051 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড |
| TL-052 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড |
| 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
| 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি |
| 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি |
| 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি |
| ৭০৫৯৩৯/৮০১২৬৯ | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি |
| CH08-02-25W1.6 | ১৩২ * ৮ * ১.৬ মিমি |
| CH08-02-25W2.0H3 | ১৬২ * ৮ * ২.০ মিমি |
| CH08-02-25W2.5H3 | ১৬২ * ৮ * ২.৫ মিমি |
| -- | ৬৯ * ৬ * ১.০ মিমি |
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 মিমি |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DT
টেল: 86-13763266762
ফ্যাক্স: 86-137-63266762