![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | BLADE, GTXL, 25MM, 75 stroke | চিত্র: | সিলভার রেপিয়ার স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
উপাদান: | উচ্চ কঠোরতা স্টেইনলেস স্টীল | রঙ: | সিলভার |
সহগ মানদণ্ড: | বিস্ময়কর স্টেইনলেস স্টীল | অংশের বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ কঠোরতা স্টেইনলেস স্টীল উপাদান |
পার্ট পারফরম্যান্স: | উচ্চ কঠোরতা | বৈশিষ্ট্য: | ভাল স্টেইনলেস স্টীল আনুষাঙ্গিক |
প্যারামিটার: | 88x5.5x1.5 মিমি |
পণ্যের বর্ণনা BLADE, GTXL, 25MM, 75 STROKE
পণ্যের নাম | ব্লেড, জিটিএক্সএল, ২৫ এমএম, ৭৫ স্ট্রোক |
পার্ট নম্বর | |
ব্র্যান্ড | ডিটি-পার্টস |
পার্ট পারফরম্যান্স | টেকসই এবং ব্যয়বহুল। |
বিতরণ সময় | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
ট্রেড টার্ম | এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
গুণমানের গ্যারান্টি | যদি মানের সমস্যা, অবিলম্বে গ্রাহকের প্রতিস্থাপন করা হবে |
ব্লেডের পাশাপাশি, জিটিএক্সএল, ২৫এমএম, ৭৫ স্ট্রোক একটি যথার্থ কাটার খুচরা যন্ত্র।
এই কাটার খুচরা যন্ত্রটি কাটার মেশিনে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চমানের উপাদান। এটি শিল্পের একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড ডিটি-পার্টস দ্বারা উত্পাদিত হয়।
এই অংশটি সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়িত্বের সাথে তৈরি করা হয়েছে। এটি দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়। অংশটি একটি ধূসর ব্লক ট্রান্সডুসার কি সমাবেশ বৈশিষ্ট্য,যা এর পারফরম্যান্স এবং নির্ভুলতা বাড়ায়.
ভাল মানের ব্লেড, জিটিএক্সএল, ২৫এমএম, ৭৫ স্ট্রোকের উপর ভিত্তি করে, আপনার সেরা পছন্দের জন্য সব ধরণের কাটার ব্লেড স্টক আছে।
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 এর জন্য প্যারাগন GT5250/S5200 জিটিএক্সএল জিটি৩২৫০/এস৩২০০ DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার | |
92831000 | পাইভেক্স ৫৫ ডিগ্রি | ||
73338000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 মিমি | ||
TL-001 | পাঞ্চ, এএসসি, ১/৩২'', সিইএস | ||
TL-005 | ২৮x৫x০303 | ||
TL-051 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | ||
TL-052 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | ||
DT ভেক্টর কাটার জন্য, ভেক্টর 2500, ভেক্টর 7000, ভেক্টর 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, ভেক্টর IX9, ভেক্টর Q25, Q50,ভেক্টর ভেক্টর Q80,MX,IX,IH,ভেক্টর iH8,M88 | 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি | |
801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি | ||
801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি | ||
801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | ||
705939 / 801269 | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি | ||
ডিটি ইয়েন কাটার | CH08-02-25W1.6 | ১৩২ * ৮ * ১.৬ মিমি | |
CH08-02-25W2.0H3 | ১৬২ * ৮ * ২.০ মিমি | ||
CH08-02-25W2.5H3 | ১৬২ * ৮ * ২.৫ মিমি | ||
-- | ৬৯ * ৬ * ১.০ মিমি | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2.5 মিমি | ||
ডিটি বুলমার কাটার জন্য | 105935 | ২২৩ * ৮ * ২.৫ মিমি | |
104450 | ২২৩ * ১০ * ২.৫ মিমি | ||
108448 | ৯৫ * ৬ * ২ মিমি | ||
105934 | 169 * 6 * 2 মিমি |
BLADE, GTXL, 25MM, 75 STROKE অন্তর্ভুক্ত করুন, অন্যান্য কাটার পার্টস প্রস্তাবিত
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DT
টেল: 86-13763266762
ফ্যাক্স: 86-137-63266762