|
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | বুশিং, শার্পেনার, এস-৯৩-৫ | ব্র্যান্ড: | ডিংটাও (ডিটি-পার্টস) |
|---|---|---|---|
| রঙ: | ছবির মতই | ট্রেড টার্মঃ: | এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
| রপ্তানি প্যাকেজিং: | আলোচনাযোগ্য | বৈশিষ্ট্য: | ভাল হার্ডওয়্যার আনুষাঙ্গিক |
| চালানের উপায়: | গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে | ডেলিভারি সময়: | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | উপাদান: | প্লাস্টিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভোল্টেজ নির্বাচক সুইচ,অ্যালিস ইঙ্ক কার্টিজ |
||
বুশিং শার্পনার S-93-5 PN 56543000দ্রুত বিবরণঃ
1. অংশ নামঃ বুশিং, শারপেনার, এস-৯৩-৫
2পার্ট নম্বর:56543000
3. ব্র্যান্ড: ডিটি-পার্টস
4. বৈশিষ্ট্যঃ চমৎকার হার্ডওয়্যার আনুষাঙ্গিক
5পার্ট পারফরম্যান্সঃ উচ্চ কঠোরতা
6ডেলিভারি সময়ঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
7√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8. অংশ উপাদানঃ হার্ডওয়্যার সমাবেশ
গুড কোয়ালিটির বুশিং শার্পেনার এস-৯৩-৫ পিএন ৫৬৫৪৩০০০ এর উপর ভিত্তি করে, আপনার সেরা পছন্দের জন্য সব ধরনের কাটার ব্লেড স্টক আছে।
| DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 এর জন্য প্যারাগন GT5250/S5200 জিটিএক্সএল জিটি৩২৫০/এস৩২০০ DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| 92831000 | পাইভেক্স ৫৫ ডিগ্রি | |
| 73338000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি | |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
| 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি | |
| 78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 মিমি | |
| TL-001 | পাঞ্চ, এএসসি, ১/৩২'', সিইএস | |
| TL-005 | ২৮x৫x০303 | |
| TL-051 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | |
| TL-052 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | |
| DT ভেক্টর কাটার জন্য, ভেক্টর 2500, ভেক্টর 7000, ভেক্টর 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, ভেক্টর IX9, ভেক্টর Q25, Q50,ভেক্টর ভেক্টর Q80,MX,IX,IH,ভেক্টর iH8,M88 | 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
| 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি | |
| 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি | |
| 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি | |
| 705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | |
| 705939 / 801269 | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি | |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. DT
টেল: 86-13763266762
ফ্যাক্স: 86-137-63266762